朋友推薦的,開刀房過程 醫師、麻醉科及護士們團隊都很細心照顧病人,謝謝你們的團隊。
衛生福利部豐原醫院
診所介紹
衛生福利部豐原醫院,簡稱豐原醫院,是一所位於臺中市豐原區的衛生福利部所屬醫院,為臺中市、苗栗縣山線地區之主要醫院,提供疼痛科之外所有專科醫療服務。目前每日提供之醫療服務量為門診近兩千人次、急診近兩百人次,營運規模每年近二十億新台幣。 衛生福利部豐原醫院,簡稱豐原醫院,是一所位於臺中市豐原區的衛生福利部所屬醫院,為臺中市、苗栗縣山線地區之主要醫院,提供疼痛科之外所有專科醫療服務。目前每日提供之醫療服務量為門診近兩千人次、急診近兩百人次,營運規模每年近二十億新台幣。
就診評價
撰寫評價第一次來訪,兒科15病房,小夜班美瑜護理師,非常熱心及專業,還有泌尿科林醫師是我同學。
第一次來訪,美食廣場營業中,座位寬敞充滿陽光,料理價廉。
這間診所提供的服務
自費品項參考價
共 209 項,1,690–150,000 元(僅列前 60 項)
資料來源:衛生福利部中央健康保險署「民眾全自費品項收費情形」開放資料(政府資料開放授權條款)。 院所自願申報,資料時間 2026/08/02,實際收費以院所現場為準, 完整資訊可查 健保署醫材比價網, 詳見資料來源與免責聲明。
人工膝關節 9 項・47,502~123,750 元
| “史耐輝” 脛骨關節面襯墊-穩定型高彎曲超耐磨高分子聚乙烯襯墊 | 47,502 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用一般曲度 | 48,100 元 |
| "西美"人工膝關節-超高分子高度交叉連結聚乙烯墊片 | 48,750 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊,高貼合式-適用高彎曲度 | 68,750 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節-高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊穩定加強型 | 68,750 元 |
| "邦美"奧斯福單側人工膝關節系統-活動式襯墊組件 | 69,500 元 |
| “聯合”康膝人工膝關節-抗氧化高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用高彎曲度 | 85,000 元 |
| “邦美”博適耐單側人工膝關節系統-含維生素E高度交聯襯墊組件 | 118,750 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統-PS含維生素E高度交聯襯墊 | 123,750 元 |
人工骨 22 項・16,543~93,600 元
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠0.5cc | 16,543 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-0.5 cc | 22,100 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨泥1cc | 25,350 元 |
| "瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 1cc | 26,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(2.5cm3) | 27,495 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠1cc | 28,600 元 |
| “瑟諾美”優尼奧斯去礦化異體植骨-泥膠 0.5cc | 29,900 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨膏加鬆質骨 1cc | 32,500 元 |
| 尼諾斯注射式人工骨替代物(滅菌)/ 5cc(NIBS50) | 32,500 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(2.5cm3) | 39,000 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-1 cc | 39,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(5.0cm3) | 39,195 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-1cc | 42,289 元 |
| 骨立活注射式人工骨替代物(滅菌)(型號NIBS50)-5cc | 44,850 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨泥2.5cc | 49,140 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠2.5cc | 49,140 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(5.0cm3) | 54,600 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨膏加鬆質骨 3cc | 58,500 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-2.5cc | 63,100 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-2.5 cc | 65,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠5cc | 73,750 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-5cc | 93,600 元 |
傷口牽引撐開 5 項・1,950~4,550 元
| “安培”亞歷西斯牽引器(2~4cm;1-3cm) | 1,950 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(2.5~6cm) | 2,600 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(5~9cm) | 3,250 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(9~14cm) | 3,900 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(11~17cm) | 4,550 元 |
內視鏡(剪刀) 1 項・3,380~3,380 元
| “拉吉士”內視鏡器械-剪刀 | 3,380 元 |
內視鏡(縫合) 4 項・1,690~2,275 元
| "愛惜康"思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置(Bi-Directional)(僅適用於內視鏡手術) | 1,690 元 |
| 柯惠可吸收傷口縫合裝置(僅適用於內視鏡手術) | 1,820 元 |
| 柯惠可吸收傷口縫合裝置(僅適用於內視鏡手術) | 1,885 元 |
| "愛惜康" 愛德魯PDS*II縫合器(腹腔鏡手術用) | 2,275 元 |
內視鏡(關節鏡) 1 項・22,100~22,100 元
| “康美”關節鏡用電燒探頭 | 22,100 元 |
周邊血管之血栓清除 6 項・63,700~150,000 元
| “彼娜波”英迪高抽吸系統-分離器 | 63,700 元 |
| "斯特勞布"機械性血栓清除系統-Aspirex S導管 | 112,500 元 |
| "波士頓科技"安傑特血栓清除導管組 - Zelante DVT | 121,250 元 |
| “彼娜波”英迪高抽吸系統-抽吸導管 | 123,750 元 |
| "斯特勞布"機械性血栓清除系統-Rotarex S導管 | 125,000 元 |
| "波士頓科技" 艾科索尼血管用設備-藥物遞送及超聲波導管 | 150,000 元 |
四肢以外固定手術 6 項・38,740~58,370 元
| 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:鎖骨鉤遠端鎖定骨板(肩峰鉤扣解剖型) | 38,740 元 |
| "信迪思"3.5mm 鎖定加壓鎖骨骨板系統 | 48,425 元 |
| "信迪思"2.7/3.5mm鎖定加壓鎖骨骨板系統 | 48,425 元 |
| "信迪思" 鎖定加壓鎖骨鉤骨板植入物/3.5mm鎖骨鉤桿骨板 | 48,425 元 |
| "信迪思"骨盤用骨板系統 | 58,370 元 |
| 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統/骨盆鎖定骨板 | 58,370 元 |
四肢固定手術 6 項・5,590~41,600 元
| “鐿鈦”骨釘骨板植入物:星型鎖定皮質骨釘(Ti) | 5,590 元 |
| “信迪思”鎖定加壓骨板(3.5mm) | 33,150 元 |
| "信迪思"3.5mm鎖定加壓重建骨板 | 33,150 元 |
| "信迪思"3.5鎖定加壓骨板 | 35,009 元 |
| "史賽克 雷賓格爾"手部骨板系統 | 41,470 元 |
| 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:直式加壓弧型骨板(迷你型) | 41,600 元 |
設備與認證
- TOSHIBA TXA-101A 128 切
- SIEMENS Definition AS 192 切
- PHILIPS INGENIA 1.5T 1.5T
資料來源:健保署登錄
醫師團隊 · 6 位
診所位置
相關討論
還沒有人討論這間診所。發起討論
院所資料
- 健保特約代號
- 0136010010
- 資料更新
- 2026/09/01
開啟你慣用的 AI 服務貼上提問;回答由該外部服務產生,不構成醫療建議。
台中市豐原區其他診所
- 新惠生醫院4.7★
- 祥恩醫院4.5★
- 漢忠醫院4.7★
- 中國醫藥大學附設醫院豐原分院4★
- 豐安醫院4.3★
- 惠盛醫院4.3★
- 杏豐醫院4.3★
- 亞洲大學附屬醫院豐中分院
- 日曦美學診所4.3★
- 吳志修耳鼻喉科診所4.3★
- 呂維國婦產科診所4.7★
- 楊啟坤耳鼻喉科診所4.7★







