9527請回答
2026 年 6 月
診所設備先進,醫師團隊專業,整體體驗不錯。
院方回覆
庶務課是淡水馬偕醫院環境品質、醫院人員安全維護的單位。
診所設備先進,醫師團隊專業,整體體驗不錯。
距離竹圍捷運站很近,醫師、護理師的服務態度很好,對病人的醫療很盡心。
朋友推薦的,硬體設備略為老舊,捷運紅樹林站下車交通方便,醫療團隊服務親切有禮。
共 408 項,10,000–130,000 元(僅列前 60 項)
資料來源:衛生福利部中央健康保險署「民眾全自費品項收費情形」開放資料(政府資料開放授權條款)。 院所自願申報,資料時間 2026/08/02,實際收費以院所現場為準, 完整資訊可查 健保署醫材比價網, 詳見資料來源與免責聲明。
| “帝富” 愛強全人工膝關節系統-髕骨(添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯) | 25,000 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯髕骨植入物 | 32,400 元 |
| “捷邁”新世紀高分子聚乙烯人工膝關節用髕骨 | 35,400 元 |
| "好美得卡奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-超高分子量聚乙烯髕骨組件 | 36,000 元 |
| "西美"高分子聚乙烯人工膝關節墊片 | 46,680 元 |
| "西美"人工膝關節-超高分子高度交叉連結聚乙烯墊片 | 46,680 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用一般曲度 | 48,000 元 |
| “史耐輝” 脛骨關節面襯墊-穩定型高彎曲超耐磨高分子聚乙烯襯墊 | 48,000 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統髕骨組件-含維生素E高度交聯髕骨組件 | 52,000 元 |
| "好美得卡奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-脛骨內墊(超高分子量聚乙烯) | 56,400 元 |
| "邦美"奧斯福單側人工膝關節系統-活動式襯墊組件 | 66,000 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節-高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊穩定加強型 | 67,200 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊,高貼合式-適用高彎曲度 | 70,000 元 |
| “聯合”康膝人工膝關節-抗氧化高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用高彎曲度 | 81,600 元 |
| "帝富"愛歐斯聚乙烯襯墊 | 86,400 元 |
| “帝富”愛強全人工膝關節系統 -襯墊(添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯) | 100,000 元 |
| “邦美”博適耐單側人工膝關節系統-含維生素E高度交聯襯墊組件 | 110,000 元 |
| “帝富” 愛強全人工膝關節系統-襯墊(添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯) | 120,000 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統-PS含維生素E高度交聯襯墊 | 125,000 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統-MC含維生素E高度交聯襯墊 | 130,000 元 |
| 亞比斯‧可拉 膠原蛋白骨填料-5x5x5mm | 10,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠0.5cc | 12,960 元 |
| "瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 0.5cc | 15,000 元 |
| “芙芮邦”人工骨填料-0.25g(注射型) | 19,000 元 |
| "漢森柏"去礦化骨填充物-凝膠/泥膠 0.5cc | 20,000 元 |
| “百特”艾融骨替代物(可塑形)- 小型柱狀 | 20,400 元 |
| “瑞德”艾羅麥人工骨骼替代品- 1c.c | 21,650 元 |
| 歐特選去礦化補骨物/ 1.0cc | 23,000 元 |
| “台微醫”膠原蛋白人工骨替代物 -10mm × 10mm × 10mm | 24,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-凝膠1cc | 24,000 元 |
| 琳悧歐思可生物可吸收補骨材-0.5cc | 25,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠1cc | 25,000 元 |
| 亞比斯‧可拉 膠原蛋白骨填料-1c.c./10x10x10mm | 26,000 元 |
| "瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 1cc | 26,500 元 |
| "迅弗斯"去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠1cc | 27,500 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(2.5cm3) | 29,000 元 |
| “百特”艾融骨替代物(可塑形)-中型柱狀 | 29,760 元 |
| 奧普天脫鈣骨基質泥/膠-1cc | 30,000 元 |
| 富茂骨膠原蛋白骨骼填補物-2CC顆粒 | 30,500 元 |
| 奧斯吉骨填充裝置-鍶鹽-氫氧基磷灰石3.0ml | 32,160 元 |
| "漢森柏"去礦化骨填充物-凝膠/泥膠 1cc | 33,000 元 |
| “芙芮邦”人工骨填料-1g(注射型) | 34,000 元 |
| 保諾士可注射型人工骨填充物(含操作工具)-3cc | 35,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(2.5cm3) | 36,000 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-1cc | 41,000 元 |
| “瑟諾美”優尼奧斯去礦化異體植骨-泥膠 1.0cc | 42,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(5.0cm3) | 43,000 元 |
| 奧斯吉骨填充裝置-鍶鹽-氫氧基磷灰石6.0ml | 45,000 元 |
| 保諾士可注射型人工骨填充物(含操作工具)-5cc | 47,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠2.5cc | 47,000 元 |
| 富茂骨膠原蛋白骨骼填補物-片狀-4mm*15mm*22.5mm | 51,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(5.0cm3) | 51,000 元 |
| “芙芮邦”人工骨填料-3g(注射型) | 53,000 元 |
| "迅弗斯"去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠3cc | 55,000 元 |
| "碩果"骨扶挺膠原蛋白骨填補物-軟塊狀 | 57,600 元 |
| “瑞德” 浦登仕人工代用骨-4c.c | 59,640 元 |
| 奧普天脫鈣骨基質泥/膠-2.5cc | 60,000 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-2.5cc | 60,000 元 |
| “瑞德”艾羅麥人工骨骼替代品- 5c.c | 63,800 元 |
| “芙芮邦”人工骨填料-5g(注射型) | 64,000 元 |
資料來源:健保署登錄
還沒有人討論這間診所。發起討論
開啟你慣用的 AI 服務貼上提問;回答由該外部服務產生,不構成醫療建議。










本站資訊整理自政府公開資料與院所公開頁面,不構成醫療建議,也不含療效、品質或滿意度評比;門診時間可能臨時調整,就診前請以院所公告或電話為準。