朋友推薦的,地下室機車好停,離電梯又近真方便,看診前護理師會很貼心幫你量血壓和身高體重。
義大醫療財團法人義大大昌醫院
診所介紹
義大醫療財團法人為林義守創辦人本著事業有成回饋社會的理念所創立,希望透過舒適溫馨安全的就醫環境,將最完善的醫療服務帶給民眾;自2004年起,即在南台灣深耕,十餘年來,以照顧親人的態度,守護每一位病人身心的健康。2016共進一步設置期有助於高雄市區民眾就醫之可近性,並希望聯結市區尚未加入整合性家醫照護計畫的基層醫療院所組成醫療群,以提供民眾完整及連續性的醫療照護。
就診評價
撰寫評價ch__en
2026 年 5 月
院方回覆
aikko
2026 年 3 月
整體來說,感謝 黃凱君 醫師 (醫美中心) 超推薦~雷射治療過程解釋清楚。
院方回覆
MalinaLee
2025 年 7 月
看了幾次之後覺得病房的護士 護理人員 對待病患 都以製度為理由 不計有愛心 很多護士 都不計專業。
院方回覆
這間診所提供的服務
一般醫療
其他服務
- 檢查排程
自費品項參考價
共 366 項,1,500–159,000 元(僅列前 60 項)
資料來源:衛生福利部中央健康保險署「民眾全自費品項收費情形」開放資料(政府資料開放授權條款)。 院所自願申報,資料時間 2026/08/02,實際收費以院所現場為準, 完整資訊可查 健保署醫材比價網, 詳見資料來源與免責聲明。
人工膝關節 10 項・45,000~159,000 元
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯髕骨植入物 | 45,000 元 |
| “捷邁”新世紀高分子聚乙烯人工膝關節用髕骨 | 45,900 元 |
| "西美"人工膝關節-超高分子高度交叉連結聚乙烯墊片 | 59,850 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用高彎曲度 | 61,750 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統髕骨組件-含維生素E高度交聯髕骨組件 | 64,500 元 |
| "邦美"奧斯福單側人工膝關節系統-活動式襯墊組件 | 78,000 元 |
| “聯合”康膝人工膝關節-抗氧化高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用高彎曲度 | 95,200 元 |
| “邦美”博適耐單側人工膝關節系統-含維生素E高度交聯襯墊組件 | 135,000 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統-PS含維生素E高度交聯襯墊 | 141,750 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統-MC含維生素E高度交聯襯墊 | 159,000 元 |
人工骨 33 項・12,940~158,700 元
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠0.5cc | 12,940 元 |
| “台微醫”膠原蛋白人工骨替代物 -10mm × 10mm × 10mm | 20,100 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-0.5 cc | 21,000 元 |
| 亞比斯‧可拉 膠原蛋白骨填料-0.5c.c. | 21,600 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠1cc | 24,000 元 |
| "瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 0.5cc | 24,540 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(2.5cm3) | 31,140 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨膏加鬆質骨 1cc | 31,500 元 |
| 亞比斯‧可拉 膠原蛋白骨填料-1c.c./10x10x10mm | 31,500 元 |
| "瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 1cc | 35,340 元 |
| 亞比斯 可拉 易塑家膠原蛋白骨填料(可塑型)-0.5g | 39,650 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-1 cc | 40,500 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-1cc | 42,000 元 |
| 骨立活注射式人工骨替代物(滅菌)(型號NIBS50)-5cc | 46,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(5.0cm3) | 48,600 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨綿-塊狀9*9*9mm(0.7cc) | 52,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠2.5cc | 52,350 元 |
| 亞比斯‧可拉 膠原蛋白骨填料-2c.c. | 54,000 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨膏加鬆質骨 3cc | 61,950 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-2.5cc | 62,400 元 |
| “美立恒”群美人工骨-5g | 68,000 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-2.5 cc | 69,000 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨綿-塊狀13*13*13mm(2.2cc) | 77,250 元 |
| 亞比斯 可拉 易塑家膠原蛋白骨填料(可塑型)-1.0g | 81,000 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨泥加骨片5cc | 89,250 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠5cc | 89,700 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨綿-塊狀15*15*15mm(3.4cc) | 90,000 元 |
| 亞比斯‧可拉 膠原蛋白骨填料-5c.c. | 92,300 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-5cc | 98,400 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨綿-塊狀17*17*17mm(4.9cc) | 101,000 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-5 cc | 102,900 元 |
| 亞比斯 可拉 易塑家膠原蛋白骨填料(可塑型)-3.0g | 119,600 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-10 cc | 158,700 元 |
傷口牽引撐開 5 項・2,295~4,020 元
| “安培”亞歷西斯牽引器(2~4cm;1-3cm) | 2,295 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(2.5~6cm) | 2,835 元 |
| “柯惠”傷口保護套 | 3,420 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(5~9cm) | 3,480 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(9~14cm) | 4,020 元 |
內視鏡(其他醫材) 3 項・1,660~41,700 元
| “柯惠”內視鏡縫合單次使用裝填裝置 (僅適用於內視鏡手術) | 1,660 元 |
| "柯惠"內視鏡手術用縫線持針器(僅適用於內視鏡手術) | 10,560 元 |
| "安培"凝膠式腹腔鏡手通路裝置 | 41,700 元 |
內視鏡(剪刀) 4 項・5,595~36,000 元
| “拉吉士”內視鏡器械-剪刀 | 5,595 元 |
| "柯惠"內視鏡手術器械-grasping forceps(173030;174317) | 6,375 元 |
| “安培”腹腔鏡組織夾持鉗及剪刀-剪刀 | 8,040 元 |
| “雅特勝效”內視鏡手術用器械-剝離鉗、剪刀、抓取鉗 | 36,000 元 |
內視鏡(組織取樣) 2 項・14,250~75,000 元
| “波士頓科技”史拜畢德活體組織夾 | 14,250 元 |
| “波士頓科技”史拜史庫柏數位通道與遞送導管 | 75,000 元 |
內視鏡(縫合) 3 項・1,500~2,250 元
| "愛惜康"思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置(Uni-Directional)(僅適用於內視鏡手術) | 1,500 元 |
| "愛惜康"思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置(Bi-Directional)(僅適用於內視鏡手術) | 2,020 元 |
| 柯惠可吸收傷口縫合裝置(僅適用於內視鏡手術) | 2,250 元 |
設備與認證
電腦斷層 CT
- GE Optima CT660 Freedom 128 切
- CANON TSX-305A 640 切
磁振造影 MRI
- GE OPTIMA MR450W GEM 1.5T
資料來源:健保署登錄
勞工體格及健康檢查認可機構
勞動部
醫師團隊 · 1 位
診所位置
相關討論
還沒有人討論這間診所。發起討論
院所資料
- 健保特約代號
- 1107320017
- 資料更新
- 2026/09/01
把本頁資料帶去問 AI
開啟你慣用的 AI 服務貼上提問;回答由該外部服務產生,不構成醫療建議。
高雄市三民區其他診所
- 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院
- 新高醫院4.7★
- 德謙醫院4.7★
- 愛仁醫療社團法人愛仁醫院4.3★
- 四季台安醫院4.3★
- 謝外科醫院4.3★
- 文雄醫院4.3★
- 祐生醫院4.3★
- 施宗賢皮膚科診所4★
- 萊茵診所4.3★
- 吳傳壽整形外科診所4.3★
- 藝群高雄診所4.7★







