全台診所看診時段統計
整體概況
全台共 19,765 家診所公開了門診時間。其中
16,240 家(82.2%)週六有看診、
2,266 家(11.5%)週日有看診、
15,603 家(78.9%)提供晚間門診。
週日看診的比例明顯低於週六,是一般民眾安排就醫時最容易低估的落差。
週六看診16,240 家(82.2%)
週日看診2,266 家(11.5%)
晚間門診15,603 家(78.9%)
納入統計19,765 家
統計方式
本統計的資料來源是各院所公開的門診時間,每一筆都可以在該診所的頁面上對照查證。
「晚間門診」的定義是**一週中任一天有時段結束於 19:00 或更晚**;
採用 19:00 而非 18:00 作為門檻,是因為 18:00 收班屬於一般日班的結束時間,
若以此為準會把大量沒有晚診的診所計入。
門診時間若以文字描述(例如「上午、下午、晚上看診」)而非具體時段呈現,
本統計將其計為無法判讀,不納入晚間門診的計算。
目前週六判讀不出的有 167 家、
晚間門診判讀不出的有 349 家。
這些數字一併公開,是為了讓上方的比例可以被獨立驗證。
門診時間可能臨時調整(國定假日、颱風、醫師請假)。本頁統計反映的是各院所登錄的常態時段, 實際就診前請務必以該診所公告或電話確認為準。
各縣市看診時段比例
下表列出各縣市診所的週六、週日與晚間門診比例。縣市之間差異最大的是週日看診,
這代表「假日能不能看診」很大程度取決於所在縣市。
| 縣市 | 診所數 | 週六看診 | 週日看診 | 晚間門診 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 3,828 | 79% | 8.3% | 81.1% |
| 新北市 | 3,587 | 85.4% | 13.4% | 84.8% |
| 台中市 | 2,757 | 84% | 11% | 78.9% |
| 高雄市 | 2,279 | 84.5% | 10% | 80% |
| 桃園市 | 1,538 | 84.7% | 20.2% | 81% |
| 台南市 | 1,458 | 85.3% | 10.5% | 78.9% |
| 彰化縣 | 746 | 84.7% | 12.1% | 75.5% |
| 屏東縣 | 465 | 76.8% | 9.7% | 67.5% |
| 新竹縣 | 362 | 80.1% | 13.8% | 75.4% |
| 雲林縣 | 338 | 78.1% | 12.4% | 63.9% |
| 新竹市 | 337 | 80.1% | 11.6% | 80.4% |
| 宜蘭縣 | 280 | 76.1% | 11.4% | 69.6% |
| 嘉義市 | 268 | 83.6% | 7.5% | 72.4% |
| 南投縣 | 260 | 72.7% | 11.2% | 69.2% |
| 苗栗縣 | 246 | 76% | 7.7% | 69.1% |
| 基隆市 | 229 | 81.7% | 10.9% | 77.3% |
| 花蓮縣 | 182 | 68.7% | 12.1% | 69.2% |
| 嘉義縣 | 173 | 75.1% | 8.7% | 57.2% |
| 台東縣 | 111 | 54.1% | 4.5% | 55.9% |
| 澎湖縣 | 69 | 60.9% | 18.8% | 63.8% |
| 金門縣 | 37 | 70.3% | 27% | 37.8% |
| 連江縣 | 4 | — | — | — |
| 竹北市 | 1 | — | — | — |
診所數少於 20 家的縣市不顯示百分比(以「—」表示),避免小樣本造成的統計錯覺。
各科別看診時段比例
不同科別的看診時段習慣差異明顯,其中以週日看診的比例落差最大。
安排就醫時,科別往往比縣市更能決定假日有沒有診所可去。
| 科別 | 診所數 | 週六看診 | 週日看診 | 晚間門診 |
|---|---|---|---|---|
| 醫美診所 | 6,854 | 86% | 17.2% | 82.7% |
| 牙科 | 5,151 | 69.7% | 3.8% | 80.5% |
| 中醫 | 3,487 | 91.4% | 9.3% | 83.9% |
| 整形外科 | 878 | 89.6% | 7.6% | 84.6% |
| 綜合診所 | 814 | 82.3% | 17.8% | 17.8% |
| 皮膚科 | 801 | 90.4% | 12.9% | 89.3% |
| 眼科 | 594 | 94.9% | 4.7% | 90.6% |
| 醫院 | 484 | 59.7% | 15.9% | 50% |
| 微整形 | 447 | 69.8% | 14.8% | 72.9% |
| 耳鼻喉科 | 169 | 87% | 45.6% | 66.3% |
| 婦產科 | 86 | 87.2% | 8.1% | 51.2% |
關於這份統計
資料來源各院所公開登錄的門診時間
統計範圍全台 19,765 家診所
更新時間2026 年 08 月 06 日
本頁僅呈現門診時段的目錄事實,不包含任何療效、品質或滿意度的評比。 資訊僅供就醫安排參考,不構成醫療建議。