全台醫療院所看診時段統計
納入統計的是本站收錄、且公開了門診時間的 19,765 家院所。更新於 2026 年 9 月 20 日。
週末與晚間門診比例
週六有看診16,240 家(82.2%)
週日有看診2,266 家(11.5%)
晚間門診15,603 家(78.9%)
各縣市看診時段比例
| 縣市 | 院所數 | 週六看診 | 週日看診 | 晚間門診 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 3,828 | 79% | 8.3% | 81.1% |
| 新北市 | 3,587 | 85.4% | 13.4% | 84.8% |
| 台中市 | 2,757 | 84% | 11% | 78.9% |
| 高雄市 | 2,279 | 84.5% | 10% | 80% |
| 桃園市 | 1,538 | 84.7% | 20.2% | 81% |
| 台南市 | 1,458 | 85.3% | 10.5% | 78.9% |
| 彰化縣 | 746 | 84.7% | 12.1% | 75.5% |
| 屏東縣 | 465 | 76.8% | 9.7% | 67.5% |
| 新竹縣 | 362 | 80.1% | 13.8% | 75.4% |
| 雲林縣 | 338 | 78.1% | 12.4% | 63.9% |
| 新竹市 | 337 | 80.1% | 11.6% | 80.4% |
| 宜蘭縣 | 280 | 76.1% | 11.4% | 69.6% |
| 嘉義市 | 268 | 83.6% | 7.5% | 72.4% |
| 南投縣 | 260 | 72.7% | 11.2% | 69.2% |
| 苗栗縣 | 246 | 76% | 7.7% | 69.1% |
| 基隆市 | 229 | 81.7% | 10.9% | 77.3% |
| 花蓮縣 | 182 | 68.7% | 12.1% | 69.2% |
| 嘉義縣 | 173 | 75.1% | 8.7% | 57.2% |
| 台東縣 | 111 | 54.1% | 4.5% | 55.9% |
| 澎湖縣 | 69 | 60.9% | 18.8% | 63.8% |
| 金門縣 | 37 | 70.3% | 27% | 37.8% |
| 連江縣 | 4 | — | — | — |
| 竹北市 | 1 | — | — | — |
院所數少於 20 家的縣市不顯示百分比(以「—」表示),避免小樣本造成的統計錯覺。
各科別看診時段比例
| 科別 | 院所數 | 週六看診 | 週日看診 | 晚間門診 |
|---|---|---|---|---|
| 醫美診所 | 6,854 | 86% | 17.2% | 82.7% |
| 牙科 | 5,151 | 69.7% | 3.8% | 80.5% |
| 中醫 | 3,487 | 91.4% | 9.3% | 83.9% |
| 整形外科 | 878 | 89.6% | 7.6% | 84.6% |
| 綜合診所 | 814 | 82.3% | 17.8% | 17.8% |
| 皮膚科 | 801 | 90.4% | 12.9% | 89.3% |
| 眼科 | 594 | 94.9% | 4.7% | 90.6% |
| 醫院 | 484 | 59.7% | 15.9% | 50% |
| 微整形 | 447 | 69.8% | 14.8% | 72.9% |
| 耳鼻喉科 | 169 | 87% | 45.6% | 66.3% |
| 婦產科 | 86 | 87.2% | 8.1% | 51.2% |
分母、判讀不出的資料與統計方式
上方「週末與晚間門診比例」三個數字的分母即本頁上方的家數。
各縣市、各科別表上每一列的百分比,分母則是該列自己的院所數(表上「院所數」欄),不是全站總數。
當天的門診時間若缺漏,或寫成一段既看不出時段、也看不出有沒有看診的文字,本站就判讀不出那天到底有沒有看診——
這類院所仍然計入分母,只是不會被計入分子,因此上列比例是下限,不是精確值。
「晚間門診」的判讀更嚴格:只採計解析得出結束時間的時段,像「上午、下午、晚上看診」這種描述性寫法一律計為判讀不出。
目前判讀不出的家數:週六 167 家、
週日 171 家、
晚間門診 349 家。
「晚間門診」的定義是一週中任一天有時段結束於 19:00 或更晚。
為什麼晚診門檻取 19:00、資料怎麼來
採用 19:00 而非 18:00 作為門檻,是因為 18:00 收班屬於一般日班的結束時間,若以此為準會把大量沒有晚診的院所計入。
門診時間可能臨時調整(國定假日、颱風、醫師請假)。本頁反映的是各院所登錄的常態時段,實際就診前請以該院所公告或電話確認為準。