全台醫療院所分佈統計
整體概況
本站收錄全台共 19,803 家醫療院所,
分佈於 22 個縣市、涵蓋 11 種科別分類。
家數最多的縣市是 台北市,
共 3,829 家;
家數最多的科別是 醫美診所,
共 6,854 家。
各縣市院所家數
下表列出各縣市的院所家數、涵蓋的行政區數,以及該縣市家數最多的三種科別。
行政區數可以看出院所在縣市內是集中還是分散——同樣是一千家,散在 30 個行政區
與集中在 5 個,實際就醫的方便程度差很多。
| 縣市 | 院所數 | 佔全台 | 行政區 | 家數最多的科別 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 3,829 | 19.3% | 54 | 牙科 1,250、醫美診所 998、中醫 624 |
| 新北市 | 3,590 | 18.1% | 56 | 醫美診所 1,203、牙科 1,119、中醫 583 |
| 台中市 | 2,767 | 14% | 58 | 醫美診所 906、牙科 610、中醫 604 |
| 高雄市 | 2,286 | 11.5% | 54 | 醫美診所 837、牙科 509、中醫 386 |
| 桃園市 | 1,540 | 7.8% | 29 | 醫美診所 530、牙科 426、中醫 275 |
| 台南市 | 1,462 | 7.4% | 50 | 醫美診所 581、牙科 304、中醫 257 |
| 彰化縣 | 748 | 3.8% | 30 | 醫美診所 304、中醫 164、牙科 161 |
| 屏東縣 | 466 | 2.4% | 34 | 醫美診所 221、牙科 78、中醫 60 |
| 新竹縣 | 363 | 1.8% | 15 | 醫美診所 128、牙科 82、中醫 65 |
| 雲林縣 | 338 | 1.7% | 24 | 醫美診所 157、牙科 62、中醫 55 |
| 新竹市 | 337 | 1.7% | 3 | 醫美診所 122、牙科 93、中醫 58 |
| 宜蘭縣 | 280 | 1.4% | 13 | 醫美診所 114、牙科 75、中醫 37 |
| 嘉義市 | 272 | 1.4% | 5 | 醫美診所 95、牙科 60、中醫 54 |
| 南投縣 | 260 | 1.3% | 13 | 醫美診所 115、中醫 52、牙科 51 |
| 苗栗縣 | 246 | 1.2% | 21 | 醫美診所 84、牙科 60、中醫 44 |
| 基隆市 | 229 | 1.2% | 10 | 醫美診所 93、牙科 60、中醫 37 |
| 花蓮縣 | 184 | 0.9% | 14 | 醫美診所 85、牙科 39、中醫 26 |
| 嘉義縣 | 173 | 0.9% | 20 | 醫美診所 92、中醫 27、牙科 19 |
| 台東縣 | 112 | 0.6% | 18 | 醫美診所 45、中醫 16、牙科 16 |
| 澎湖縣 | 69 | 0.3% | 6 | 醫美診所 40、牙科 13、中醫 5 |
| 金門縣 | 37 | 0.2% | 6 | 醫美診所 19、牙科 8、中醫 3 |
| 連江縣 | 4 | 0% | 4 | 醫美診所 2、微整形 1、醫院 1 |
各科別院所家數
下表列出各科別的院所家數與涵蓋的縣市數。涵蓋縣市數少的科別代表資源集中,
住在其他縣市的民眾可能需要跨區就醫。
| 科別 | 院所數 | 佔全台 | 涵蓋縣市 |
|---|---|---|---|
| 醫美診所 | 6,854 | 34.6% | 22 |
| 牙科 | 5,151 | 26% | 21 |
| 中醫 | 3,487 | 17.6% | 21 |
| 整形外科 | 878 | 4.4% | 19 |
| 綜合診所 | 814 | 4.1% | 21 |
| 皮膚科 | 801 | 4% | 21 |
| 眼科 | 594 | 3% | 20 |
| 醫院 | 522 | 2.6% | 22 |
| 微整形 | 447 | 2.3% | 20 |
| 耳鼻喉科 | 169 | 0.9% | 16 |
| 婦產科 | 86 | 0.4% | 17 |
院所最密集的行政區
下列行政區是全台院所家數最多的區域。這是家數的客觀分佈,
不代表醫療品質,也不構成就醫地點的建議——家數多通常反映的是人口密度與商圈位置。
| 行政區 | 院所數 |
|---|---|
| 台北市大安區 | 908 |
| 新北市板橋區 | 620 |
| 台北市中山區 | 523 |
| 桃園市桃園區 | 492 |
| 桃園市中壢區 | 388 |
| 新北市中和區 | 386 |
| 新北市新莊區 | 379 |
| 高雄市三民區 | 379 |
| 新北市新店區 | 359 |
| 台中市北屯區 | 339 |
| 新北市三重區 | 339 |
| 新北市永和區 | 338 |
| 台中市南屯區 | 321 |
| 台北市松山區 | 310 |
| 台北市中正區 | 305 |
| 台北市信義區 | 304 |
| 台中市西屯區 | 297 |
| 台北市士林區 | 288 |
| 高雄市左營區 | 278 |
| 高雄市鳳山區 | 269 |
院所數少於 10 家的行政區不列入本表,避免把個位數當成分佈特徵。
統計方式
本統計依各院所登錄的縣市、行政區與科別分類彙總,每一筆都可以在該院所的頁面上對照查證。
縣市名稱的「台」與「臺」兩種寫法已正規化為同一個縣市,否則同一個縣市會被拆成兩列。
縣市欄位只採計台灣的 22 個直轄市與縣市,登錄成鄉鎮市層級(例如把「竹北市」填在縣市欄)的資料
不列入縣市統計。目前有 1 家屬於這種情況,數字一併公開,讓上方的比例可以被獨立驗證。
本頁僅呈現院所名冊的家數分佈,不包含任何療效、品質或滿意度的評比,也不標示名次。 資訊僅供就醫安排參考,不構成醫療建議。
關於這份統計
資料來源各院所登錄的地區與科別分類
統計範圍全台 19,803 家醫療院所
更新時間2026 年 08 月 06 日