給個機會吧
2026 年 7 月
朋友推薦的,櫃檯喔,妳以為病患家屬都跟妳一樣熟門熟路喔,接下來的病房護士我看也好不到哪去吧。
院方回覆
朋友推薦的,櫃檯喔,妳以為病患家屬都跟妳一樣熟門熟路喔,接下來的病房護士我看也好不到哪去吧。
醫療設備完善,醫師的醫術高明,惟地下室停車位不足,每次停車要等很久。
看了幾次之後覺得機會啊。幹嘛死站一個位子讓年輕看診醫師沒機會呢 說這什麼話啊 完全不顧慮病人的感受。
共 259 項,1,680–150,000 元(僅列前 60 項)
資料來源:衛生福利部中央健康保險署「民眾全自費品項收費情形」開放資料(政府資料開放授權條款)。 院所自願申報,資料時間 2026/08/02,實際收費以院所現場為準, 完整資訊可查 健保署醫材比價網, 詳見資料來源與免責聲明。
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯髕骨植入物 | 42,200 元 |
| “史耐輝” 脛骨關節面襯墊-穩定型高彎曲超耐磨高分子聚乙烯襯墊 | 49,600 元 |
| “帝富” 愛強全人工膝關節系統-髕骨(添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯) | 50,001 元 |
| "西美"人工膝關節-超高分子高度交叉連結聚乙烯墊片 | 51,000 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用高彎曲度 | 52,200 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊,高貼合式-適用高彎曲度 | 70,000 元 |
| “聯合”康膝人工膝關節-抗氧化高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用高彎曲度 | 88,500 元 |
| “帝富”愛強全人工膝關節系統 -襯墊(添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯) | 120,500 元 |
| “邦美”博適耐單側人工膝關節系統-含維生素E高度交聯襯墊組件 | 121,300 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統-MC含維生素E高度交聯襯墊 | 133,500 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠0.5cc | 14,200 元 |
| “甦骨粒”可吸收性鈣基骨取代物(0.25g) | 19,300 元 |
| “瑞德”艾羅麥人工骨骼替代品- 1c.c | 20,700 元 |
| 亞比斯‧可拉 膠原蛋白骨填料-0.5c.c. | 21,300 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-凝膠1cc | 23,250 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠1cc | 24,300 元 |
| “甦骨粒”可吸收性鈣基骨取代物(0.5g) | 30,000 元 |
| 亞比斯‧可拉 膠原蛋白骨填料-1c.c./10x10x10mm | 31,500 元 |
| “百特”艾融骨替代物(可塑形)-中型柱狀 | 31,500 元 |
| "迅弗斯"去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠1cc | 33,600 元 |
| 保諾士可注射型人工骨填充物(含操作工具)-3cc | 35,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(2.5cm3) | 36,800 元 |
| “睿谷”可吸收注射式人工骨替代物-2.5ml | 45,000 元 |
| 亞比斯‧可拉 膠原蛋白骨填料-2c.c. | 48,100 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠2.5cc | 49,500 元 |
| 保諾士可注射型人工骨填充物(含操作工具)-5cc | 50,300 元 |
| “甦骨泥”非崩解性可吸收鈣基骨泥(6g) | 50,400 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(5.0cm3) | 52,500 元 |
| “諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-可塑型板片2.5cc | 54,000 元 |
| "百特"艾融骨替代物(含骨粉匣及手持推送器) | 55,300 元 |
| “甦骨泥”非崩解性可吸收鈣基骨泥(3g)、(5g) | 59,400 元 |
| “瑞德” 浦登仕人工代用骨-4c.c | 59,800 元 |
| “睿谷”可吸收注射式人工骨替代物-5.0ml | 65,000 元 |
| "迅弗斯"去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠3cc | 67,500 元 |
| “諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-可塑型板片5cc | 81,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠5cc | 84,000 元 |
| “瑞德” 浦登仕人工代用骨-10c.c | 87,000 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(2~4cm;1-3cm) | 2,100 元 |
| “柯惠”傷口保護套 | 2,156 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(5~9cm) | 2,400 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(2.5~6cm) | 2,400 元 |
| 愛惜康安德派思密封蓋組件(FLR01:3) | 3,360 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(11~17cm) | 4,275 元 |
| “拉吉士”內視鏡器械-剪刀 | 3,075 元 |
| “雅特勝效”內視鏡手術用器械-剝離鉗、剪刀、抓取鉗 | 32,985 元 |
| “波士頓科技”史拜史庫柏數位通道與遞送導管 | 72,000 元 |
| 柯惠可吸收傷口縫合裝置(僅適用於內視鏡手術) | 1,680 元 |
| “思輯刻”無結可吸收性多醣體交脂類外科縫合線(僅適用於內視鏡手術) | 3,000 元 |
| “柯惠”不可吸收傷口縫合裝置(僅適用於內視鏡手術) | 3,510 元 |
| "愛惜康"安德派思內視鏡手術器械 | 6,020 元 |
| “康美”關節鏡用電燒探頭 | 19,500 元 |
| “彼娜波”英迪高抽吸系統-分離器 | 65,200 元 |
| “波士頓科技”聖緹諾腦保護系統 | 102,200 元 |
| "波士頓科技"安傑特血栓清除導管組 - Zelante DVT | 121,500 元 |
| "波士頓科技"安傑特血栓清除導管組-Solent Dista,Solent Proxi,Solent Omni | 122,100 元 |
| “彼娜波”英迪高抽吸系統-抽吸導管 | 134,250 元 |
| "波士頓科技" 艾科索尼血管用設備-藥物遞送及超聲波導管 | 150,000 元 |
| "信迪思"2.7/3.5mm鎖定加壓鎖骨骨板系統 | 55,000 元 |
| "信迪思"骨盤用骨板系統 | 64,000 元 |
| 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組: 鎖定骨釘系統(半螺紋、雙螺紋、加壓拉力螺釘) | 2,100 元 |
資料來源:健保署登錄
還沒有人討論這間診所。發起討論
開啟你慣用的 AI 服務貼上提問;回答由該外部服務產生,不構成醫療建議。










本站資訊整理自政府公開資料與院所公開頁面,不構成醫療建議,也不含療效、品質或滿意度評比;門診時間可能臨時調整,就診前請以院所公告或電話為準。