瑪卡巴卡
2026 年 7 月
整體來說,後來我全家都讓葉主任檢查,我和母親大腸都有瘜肉,也都經大腸鏡割除。
院方回覆
秉持基督博愛之精神,以專業化醫療照護,提昇人類生命品質與尊嚴。
整體來說,後來我全家都讓葉主任檢查,我和母親大腸都有瘜肉,也都經大腸鏡割除。
診所設備先進,醫師團隊專業,整體體驗不錯。
醫師醫術不錯,但嬰兒室護理師的衛教有待加強,不是看個影片新手爸媽就會升級非常爸媽。
共 316 項,2,080–152,000 元(僅列前 60 項)
資料來源:衛生福利部中央健康保險署「民眾全自費品項收費情形」開放資料(政府資料開放授權條款)。 院所自願申報,資料時間 2026/08/02,實際收費以院所現場為準, 完整資訊可查 健保署醫材比價網, 詳見資料來源與免責聲明。
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯髕骨植入物 | 36,000 元 |
| “捷邁”新世紀高分子聚乙烯人工膝關節用髕骨 | 45,000 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用一般曲度 | 45,000 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統髕骨組件-含維生素E高度交聯髕骨組件 | 52,000 元 |
| "西美"人工膝關節-超高分子高度交叉連結聚乙烯墊片 | 60,000 元 |
| "邦美"奧斯福單側人工膝關節系統-活動式襯墊組件 | 70,000 元 |
| “聯合”康膝人工膝關節-抗氧化高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用一般曲度 | 88,000 元 |
| “邦美”博適耐單側人工膝關節系統-含維生素E高度交聯襯墊組件 | 125,000 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統-PS含維生素E高度交聯襯墊 | 133,000 元 |
| “瑞德”艾羅麥人工骨骼替代品 -0.5c.c | 10,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠0.5cc | 16,000 元 |
| “瑞德”艾羅麥人工骨骼替代品- 1c.c | 17,000 元 |
| “美瑞世”優凱飛人工骨-2g(注射型) | 19,500 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-0.5 cc | 20,000 元 |
| 歐特選去礦化補骨物/ 1.0cc | 21,000 元 |
| "瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 0.5cc | 21,200 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠1cc | 22,000 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨泥1cc | 23,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(1.0cm3) | 24,700 元 |
| "迅弗斯"去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠 0.5cc | 25,000 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-0.5cc | 29,000 元 |
| 奧普天脫鈣骨基質泥/膠-1cc | 30,650 元 |
| "瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 1cc | 31,200 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨膏加鬆質骨 1cc | 31,250 元 |
| 奧斯吉骨填充裝置-鍶鹽-氫氧基磷灰石3.0ml | 32,500 元 |
| “百特”艾融骨替代物(可塑形)-中型柱狀 | 33,000 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-1 cc | 36,000 元 |
| "迅弗斯"去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠1cc | 40,000 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-1cc | 42,000 元 |
| 歐特選去礦化補骨物/ 2.5cc | 43,000 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨泥2.5cc | 45,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠2.5cc | 45,000 元 |
| “美瑞世”優凱飛人工骨-10g(注射型) | 45,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-多孔顆粒狀(1.6c.c) | 48,000 元 |
| “瑞德” 浦登仕人工代用骨-4c.c | 52,000 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨綿-塊狀9*9*9mm(0.7cc) | 52,000 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨泥5cc | 55,000 元 |
| "百特"艾融骨替代物(含骨粉匣及手持推送器) | 56,000 元 |
| 亞恩波亞博可注射型人工骨填充物 -5cc | 56,000 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨膏加鬆質骨 3cc | 61,750 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-2.5 cc | 62,000 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-2.5cc | 63,000 元 |
| "迅弗斯"去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠3cc | 65,000 元 |
| “美瑞世”優凱飛人工骨-20g(注射型) | 66,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-多孔顆粒狀(2.6c.c) | 67,000 元 |
| 歐特選去礦化補骨物/ 5.0cc | 70,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-多孔顆粒狀(5.0c.c) | 76,000 元 |
| “瑞德” 浦登仕人工代用骨-10c.c | 78,000 元 |
| “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨泥加骨片5cc | 78,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠5cc | 80,000 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨綿-塊狀15*15*15mm(3.4cc) | 90,000 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨綿-塊狀13*13*13mm(2.2cc) | 95,000 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-5 cc | 95,000 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-5cc | 100,000 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨綿-塊狀17*17*17mm(4.9cc) | 101,000 元 |
| “安特福”去礦化異質骨補骨材-10 cc | 152,000 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(2~4cm;1-3cm) | 2,080 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(2.5~6cm) | 2,600 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(5~9cm) | 3,120 元 |
| “安培”亞歷西斯牽引器(9~14cm) | 3,640 元 |
資料來源:健保署登錄
還沒有人討論這間診所。發起討論
開啟你慣用的 AI 服務貼上提問;回答由該外部服務產生,不構成醫療建議。








本站資訊整理自政府公開資料與院所公開頁面,不構成醫療建議,也不含療效、品質或滿意度評比;門診時間可能臨時調整,就診前請以院所公告或電話為準。