整體來說,令人滿意,停車方便,環境清潔,醫護人員令人滿意。志工服務熱心。
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興建經營)
診所介紹
兒童是沉默的ㄧ群,不會主動為自己發聲。 需要我們共同守望未來!讓笑顏與希望重現。 兒童是國家未來的棟樑,有身心健康的兒童,未來才能有身心健全的成年人擔任社會的中堅。過去,新竹市「急、重、難、罕」四大症的病童,家長常常得帶著孩子跨區北上就醫。 兒童醫療可以視為國家現代化程度和希望的指標,團結眾人的力量,具體的落實尤為重要。新竹市政府自2017年與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人簽約,透過BOT方式攜手打造竹竹苗唯一醫學中心級兒童醫院。
就診評價
撰寫評價nora1229
2026 年 3 月
院方回覆
Rossi_yu
2026 年 2 月
回診分享,終於不用再擠一般醫院 醫療團隊的醫師專業 護士親切 停車場規劃很爛 動線亂七八糟。
院方回覆
醬醬果
2025 年 12 月
都非常耐心地向我先生說明孩子的狀況,讓我們家長感受到滿滿的專業與溫暖。
院方回覆
自費品項參考價
共 505 項,7,500–130,000 元(僅列前 60 項)
資料來源:衛生福利部中央健康保險署「民眾全自費品項收費情形」開放資料(政府資料開放授權條款)。 院所自願申報,資料時間 2026/08/02,實際收費以院所現場為準, 完整資訊可查 健保署醫材比價網, 詳見資料來源與免責聲明。
人工膝關節 20 項・25,000~130,000 元
| “帝富” 愛強全人工膝關節系統-髕骨(添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯) | 25,000 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯髕骨植入物 | 32,400 元 |
| “捷邁”新世紀高分子聚乙烯人工膝關節用髕骨 | 35,400 元 |
| "好美得卡奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-超高分子量聚乙烯髕骨組件 | 36,000 元 |
| "西美"人工膝關節-超高分子高度交叉連結聚乙烯墊片 | 46,680 元 |
| "西美"高分子聚乙烯人工膝關節墊片 | 46,680 元 |
| “史耐輝” 脛骨關節面襯墊-穩定型高彎曲超耐磨高分子聚乙烯襯墊 | 48,000 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用一般曲度 | 48,000 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統髕骨組件-含維生素E高度交聯髕骨組件 | 52,000 元 |
| "好美得卡奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-脛骨內墊(超高分子量聚乙烯) | 56,400 元 |
| "邦美"奧斯福單側人工膝關節系統-活動式襯墊組件 | 66,000 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節-高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊穩定加強型 | 67,200 元 |
| "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊,高貼合式-適用高彎曲度 | 70,000 元 |
| “聯合”康膝人工膝關節-抗氧化高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用高彎曲度 | 81,600 元 |
| "帝富"愛歐斯聚乙烯襯墊 | 86,400 元 |
| “帝富”愛強全人工膝關節系統 -襯墊(添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯) | 100,000 元 |
| “邦美”博適耐單側人工膝關節系統-含維生素E高度交聯襯墊組件 | 110,000 元 |
| “帝富” 愛強全人工膝關節系統-襯墊(添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯) | 120,000 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統-PS含維生素E高度交聯襯墊 | 125,000 元 |
| "捷邁"博適耐人工膝關節系統-MC含維生素E高度交聯襯墊 | 130,000 元 |
人工骨 40 項・7,500~53,000 元
| “瑞德”艾羅麥人工骨骼替代品 -0.5c.c | 7,500 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠0.5cc | 12,960 元 |
| "迅弗斯"去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠 0.5cc | 15,000 元 |
| "瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 0.5cc | 15,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-多孔塊狀(7*8*23mm*2) | 18,000 元 |
| “芙芮邦”人工骨填料-0.25g(注射型) | 19,000 元 |
| "漢森柏"去礦化骨填充物-凝膠/泥膠 0.5cc | 20,000 元 |
| “百特”艾融骨替代物(可塑形)- 小型柱狀 | 20,400 元 |
| “瑞德”艾羅麥人工骨骼替代品- 1c.c | 21,650 元 |
| 歐特選去礦化補骨物/ 1.0cc | 23,000 元 |
| “台微醫”膠原蛋白人工骨替代物 -10mm × 10mm × 10mm | 24,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-凝膠1cc | 24,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠1cc | 25,000 元 |
| “芙芮邦”人工骨填料-0.5g(注射型) | 25,000 元 |
| 琳悧歐思可生物可吸收補骨材-0.5cc | 25,000 元 |
| "瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 1cc | 26,500 元 |
| "迅弗斯"去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠1cc | 27,500 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-多孔塊狀(7*8*23mm*4) | 28,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(2.5cm3) | 29,000 元 |
| “百特”艾融骨替代物(可塑形)-中型柱狀 | 29,760 元 |
| 奧普天脫鈣骨基質泥/膠-1cc | 30,000 元 |
| 富茂骨膠原蛋白骨骼填補物-2CC顆粒 | 30,500 元 |
| 奧斯吉骨填充裝置-鍶鹽-氫氧基磷灰石3.0ml | 32,160 元 |
| "漢森柏"去礦化骨填充物-凝膠/泥膠 1cc | 33,000 元 |
| “芙芮邦”人工骨填料-1g(注射型) | 34,000 元 |
| 保諾士可注射型人工骨填充物(含操作工具)-3cc | 35,000 元 |
| 琳悧歐思可生物可吸收補骨材-0.8cc | 35,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(2.5cm3) | 36,000 元 |
| 擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-1cc | 41,000 元 |
| “瑟諾美”優尼奧斯去礦化異體植骨-泥膠 1.0cc | 42,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(5.0cm3) | 43,000 元 |
| “瑞德”歐羅曼人體組織骨骼填充物-RCS 3c.c | 43,200 元 |
| 奧斯吉骨填充裝置-鍶鹽-氫氧基磷灰石6.0ml | 45,000 元 |
| 瑞保斯骨替代物-0.4g | 45,000 元 |
| 保諾士可注射型人工骨填充物(含操作工具)-5cc | 47,000 元 |
| “奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠2.5cc | 47,000 元 |
| 富茂骨膠原蛋白骨骼填補物-片狀-4mm*15mm*22.5mm | 51,000 元 |
| "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(5.0cm3) | 51,000 元 |
| "百特"艾融骨替代物(含骨粉匣及手持推送器) | 52,500 元 |
| “芙芮邦”人工骨填料-3g(注射型) | 53,000 元 |
設備與認證
電腦斷層 CT
- SEIMENS SOMATOM go.Top 384 切
資料來源:健保署登錄
醫師團隊 · 1 位
診所位置
相關討論
還沒有人討論這間診所。發起討論
院所資料
- 健保特約代號
- 1112010537
- 資料更新
- 2026/08/19
把本頁資料帶去問 AI
開啟你慣用的 AI 服務貼上提問;回答由該外部服務產生,不構成醫療建議。
新竹市東區其他診所
- 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院5★
- 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院5★
- 南門綜合醫院4.7★
- 悠美診所 - 新竹5★
- 林亮辰皮膚專科診所4.7★
- 新竹悠美診所4.5★
- 怡康診所 - 竹北美利店
- 羅啟華整形外科診所4.7★
- 安慎診所5★
- 王松桂泌尿科診所5★
- 麗池診所4.7★
- 關心診所4★









